|
|
Die teuersten Autos in Deutschland
| Hersteller | Modell | Leistung | Grundpreis * |
| Mercedes Benz | CLK GTR | 450 KW/612 PS | ca.2.650.000,- Mark |
| Rolls-Royce | Corniche | 242 KW/325 PS | 701 556,25 Mark |
| Bentley | Azure Mulliner | 313 KW/426 PS | 691 386 Mark |
| Bentley | Continental T Mulliner | 313 KW/426 PS | 687 083 Mark |
| Bentley | Continental T | 313 KW/420 PS | 656 670 Mark |
| Bentley | Azure | 300 KW/406 PS | 643 859 Mark |
| Bentley | Continental R Mulliner | 313 KW/426 PS | 638 383 Mark |
| Bentley | Continental R | 300 KW/406 PS | 581 566 Mark |
| Bentley | Red Label LWB | - | 581 077 Mark |
| Lamborghini | Diablo GT | 423 kW/575 PS | 560 000 Mark |
| Bentley | Arnage Red Label | 298 KW/405 PS | 456 393 Mark |
| Ferrari | 456 M GTA | 325/442 PS | 389700 Mark |
| Lamborghini | VT | 390 kW/530 PS | 386 200 Mark |
| Lamborghini | SV | 390 kW/530 PS | 362 000 Mark |
Ferrari | F 550 Maranello | 357 kW/485 PS | 358 500 Mark |
| Porsche | GT 2 | 340 kW/462 PS | 339 000 Mark |
Lamborghini | Diablo 6.0 | 405 kW/550 PS | 333 736,97 Mark |
| Aston Martin | DB 7 Vantage Volante | 309 kW/420 PS | 264 000 Mark |
| Aston Martin | Coupe | 309 KW/420 PS | 244 000 Mark |
| Alpina | B 12 6.0 E-Kat | 316 kW/430 PS | 239 800 Mark |
| Porsche | 911 Turbo | 309 kW/420 PS | 237 250 Mark |
| Mercedes Benz | CL 600 | 270 kW/367 PS | 230 733,19 Mark |
| De Tomaso | Guara | 208 kW/283 PS | 229 982,61 Mark |
| Ferrari | 360 Modena | 295 kW/400 PS | 229 900 Mark |
| Audi | A8 6.0 quattro | 309 kW/420 PS | 206 535,66 Mark |
| Mercedes Benz | S55 AMG L | 265 kW/360 PS | 201 919,89 Mark |
*= Preise laut Schwacke-Neupreisliste Nr. 523 vom 13. Juli 2001.
 |
| Für Beiträge sind die jeweiligen Autoren verantwortlich. Ein Artikel gibt ausschliesslich die Meinung seines Autors wieder, nicht die der webpool GmbH. Wenn ein Beitrag nicht der Hausordnung oder den Teilnahmebedingungen entspricht, wenden Sie sich bitte an den Hausmeister. Kritik, Anregungen und Fragen zum System k�nnen im luxus-Forum diskutiert werden. |
 |
| |
|
 |
|
|
|
|